
Durante todo el mes de octubre y hasta el 17 de noviembre, realízate cualquier estudio que tenemos disponible para salud de la mujer y recibe el 50% de descuento para mujeres que vengan acompañadas de otra mujer y que también se revise con nosotros, o el 35% de descuento de forma individual si vienes sola.
Los estudios dentro de esta promoción son los siguientes, ¡APROVECHA!
Estudio | Lista | Acompañada 50% | Individual 35% |
---|---|---|---|
Perfil Mujer Sana Q45 (Citometría hemática, examen de orina, Química sanguínea 45 elementos, ultrasonido mamario, mastografía, colposcopia con papanicolaou y densitometría ósea de 2 regiones.) | $4,580.00 | $2,290.00 | $2,977.00 |
Perfil mujer 40 y más (densitometría ósea de 2 regiones, mastografía y ultrasonido mamario.) | $2,220.00 | $1,110.00 | $1,443.00 |
Perfil rosa (mastografía y ultrasonido mamario) | $1,778.57 | $889.29 | $1,156.07 |
Ultrasonido mamario | $977.14 | $488.57 | $635.14 |
Mastografía | $922.86 | $461.43 | $599.86 |
Densitometría ósea lumbar y cadera | $1,100.00 | $550.00 | $715.00 |
Química sanguínea de 45 elementos (Q45) | $1,367.14 | $683.57 | $888.64 |
Exámen general de orina | $165.71 | $82.86 | $107.71 |
Colposcopia | $834.29 | $417.15 | $542.29 |
Brecanrisk sin mastografía | $17,497.00 | $8,748.50 | $11,373.05 |
Brecanrisk con mastografía | $18,443.00 | $9,221.50 | $11,987.95 |
Perfil completo + tiroideo | $2,642.86 | $1,321.43 | $1,717.86 |
Vigencia: 27 de Octubre al 17 de Noviembre 2025
Cuídate, haz una cita hoy
55 2586 5709
55 2586 5709
¿Tienes preguntas referentes a estos estudios?
Anótalas en Comentarios y nuestro equipo de especialistas médicos te responderá cuanto antes.